DAHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

DAHL

Une ligue c'est bien, mais deux c'est mieux!
 
AccueilForumGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
**La DAHL ferme ses portes!**
Merci a tous ceux qui ont participé et partagé cette passion!

 

 Washington

Aller en bas 
AuteurMessage
DarG
Admin
DarG


Messages : 1203
Date d'inscription : 22/08/2010

Washington Empty
MessageSujet: Washington   Washington Icon_minitimeSam 4 Déc - 12:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nicklas Bäckström Washington 44496 16 7 11 18 8 12 2 3 5 0 0 0 62 11,3 44,6 2 6 21 18 17 1 -16 6 16 4 4 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin Washington 44496 16 9 9 18 8 7 2 4 6 0 0 0 62 14,5 40,0 3 39 29 20 7 32 25 7 16 3 3 0 0 8,2
L Brooks Laich Washington 44496 16 7 10 17 8 18 1 3 4 0 1 1 40 17,5 35,1 0 11 10 19 11 5 -6 14 16 2 4 0 0 7,3
R Mike Knuble Washington 44496 16 5 10 15 11 14 1 3 4 1 0 1 36 13,9 40,0 1 23 25 19 21 21 0 12 16 2 4 0 0 7,4
D Mike Green Washington 44496 16 3 9 12 9 10 0 4 4 0 0 0 36 8,3 0 0 13 21 25 9 11 2 12 16 1 4 0 0 7,5
R Alexander Semin Washington 44496 16 8 4 12 5 16 3 0 3 0 0 0 44 18,2 80,0 2 6 22 16 15 2 -13 4 16 4 5 0 0 7,1
C Michael Nylander Washington 44496 11 2 6 8 2 2 1 1 2 0 0 0 33 6,1 65,0 1 0 14 14 9 0 -9 1 11 1 5 0 0 6,7
C Éric Bélanger Washington 44496 16 4 1 5 -1 6 1 0 1 0 0 0 20 20,0 43,8 1 8 12 13 8 24 16 2 16 1 1 0 0 6,6
D *John Carlson Washington 44496 16 1 4 5 4 10 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 18 12 23 9 18 9 14 16 1 2 0 0 7,0
D Tom Poti Washington 44496 16 0 5 5 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6 16 5 13 8 5 16 0 2 0 0 6,0
D Jeff Schultz Washington 44496 16 1 2 3 3 12 0 0 0 1 0 1 6 16,7 0 0 13 6 16 6 17 11 11 16 1 1 1 1 6,4
D John Erskine Washington 44496 16 0 3 3 -3 39 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 24 9 18 16 24 8 9 16 0 2 5 3 6,3
L Jason Chimera Washington 44496 16 2 1 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 11 18,2 33,3 0 4 12 12 15 15 0 2 16 1 1 0 0 6,0
R Eric Fehr Washington 44496 16 0 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 9 15 12 15 18 3 7 16 0 1 0 0 6,4
D Karl Alzner Washington 44496 16 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 6 10 17 8 1 -7 6 16 0 1 0 0 6,0
R Matt Bradley Washington 44496 16 0 2 2 -3 23 0 0 0 0 0 0 17 0 37,9 0 23 14 9 14 22 8 2 16 0 1 3 0 6,5
C David Steckel Washington 44496 11 0 1 1 -3 5 0 0 0 0 0 0 6 0 51,3 0 13 7 11 9 13 4 4 11 0 1 0 0 6,2
R Chris Bourque Washington 44496 5 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 50,0 0 0 3 12 2 2 0 1 0 0 0 0 0 6,0
C Boyd Gordon Washington 44496 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 36,8 0 2 3 13 3 2 -1 2 0 0 0 0 0 6,6
L Brian Willsie Washington 44496 16 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 13 0 0,0 0 8 7 7 11 7 -4 1 16 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov Washington 44496 16 0 0 0 10 6 0 0 358 90,9 0 2,25 36 7,63

Revenir en haut Aller en bas
https://ladhl.forumgratuit.org
DarG
Admin
DarG


Messages : 1203
Date d'inscription : 22/08/2010

Washington Empty
MessageSujet: Re: Washington   Washington Icon_minitimeDim 30 Jan - 12:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Washington 44496 64 29 41 70 28 9 10 19 29 1 1 2 227 12,8 38,8 8 175 124 20 47 163 116 32 64 3 8 0 0 8,4
C Nicklas Bäckström Washington 44496 64 26 39 65 23 24 14 12 26 0 0 0 250 10,4 54,0 8 42 85 19 62 7 -55 20 64 4 5 0 0 7,4
L Brooks Laich Washington 44496 64 18 33 51 10 42 3 6 9 1 2 3 153 11,8 43,6 2 86 62 19 73 53 -20 38 64 2 5 0 0 7,1
R Mike Knuble Washington 44496 64 21 23 44 23 48 7 11 18 1 0 1 196 10,7 38,7 2 92 102 20 105 65 -40 24 64 2 5 0 0 7,0
R Alexander Semin Washington 44496 64 26 17 43 8 76 5 5 10 0 0 0 152 17,1 40,6 7 40 120 16 71 17 -54 23 64 4 5 0 0 7,2
D Mike Green Washington 44496 64 12 31 43 29 18 1 13 14 0 0 0 140 8,6 0 2 92 89 25 39 76 37 34 64 2 4 0 0 7,7
D *John Carlson Washington 44496 64 5 25 30 23 28 3 9 12 0 0 0 67 7,5 0 0 150 75 26 79 126 47 38 64 1 3 0 0 7,2
C Michael Nylander Washington 44496 39 7 13 20 1 16 3 5 8 0 0 0 89 7,9 55,5 1 3 43 15 32 15 -17 8 39 1 5 0 0 6,3
C *Marcus Johansson Washington 44496 37 8 10 18 2 12 1 2 3 0 0 0 62 12,9 42,1 0 9 29 14 25 1 -24 14 37 2 3 0 0 6,5
D Karl Alzner Washington 44496 64 2 15 17 -2 10 1 2 3 0 0 0 69 2,9 0 0 42 30 19 35 22 -13 50 64 1 2 0 0 6,4
C Éric Bélanger Washington 44496 64 6 7 13 -4 14 1 0 1 0 0 0 72 8,3 45,6 2 45 48 10 47 59 12 12 64 1 2 0 0 6,0
L Jason Chimera Washington 44496 64 4 9 13 -8 34 1 1 2 0 0 0 60 6,7 37,5 0 28 55 13 68 65 -3 19 64 1 3 0 0 6,1
D *Ty Wishart Washington 44496 63 3 9 12 5 10 1 3 4 0 0 0 47 6,4 0 0 39 38 16 39 39 0 23 63 1 5 0 0 5,8
D John Erskine Washington 44496 64 1 10 11 -3 177 0 0 0 1 2 3 24 4,2 0 0 99 32 18 54 83 29 41 64 1 2 31 13 6,3
C Tomas Fleischmann Washington 44496 20 5 5 10 3 0 1 1 2 0 0 0 24 20,8 37,4 3 2 19 13 16 19 3 5 20 1 3 0 0 6,4
R Eric Fehr Washington 44496 64 4 5 9 2 16 0 0 0 0 0 0 71 5,6 20,0 0 41 59 11 67 81 14 17 64 1 1 0 0 6,2
D Jeff Schultz Washington 44496 56 1 5 6 2 16 0 0 0 1 1 2 11 9,1 0 0 41 24 15 35 81 46 29 0 1 1 1 1 6,1
R Patrick O'Sullivan Washington 44496 17 1 4 5 3 8 0 0 0 0 0 0 22 4,5 75,0 0 4 25 11 25 7 -18 1 17 1 1 0 0 5,4
L Brian Willsie Washington 44496 64 3 2 5 0 24 0 0 0 0 0 0 49 6,1 25,0 1 50 47 7 49 40 -9 7 64 1 1 0 0 5,2
R Matt Bradley Washington 44496 47 2 3 5 -3 52 0 0 0 0 0 0 52 3,8 32,4 2 51 26 7 31 52 21 5 0 1 1 8 0 6,2
C David Steckel Washington 44496 22 0 1 1 0 13 0 0 0 0 0 0 17 0 50,6 0 29 11 11 17 28 11 5 0 0 1 0 0 6,3
D *Josh Godfrey Washington 44496 8 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 13 6 14 8 4 8 0 1 0 0 6,2
C Boyd Gordon Washington 44496 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 36,8 0 2 3 13 3 2 -1 2 0 0 0 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov Washington 44496 64 0 1 1 38 16 1 9 1321 91,2 3 1,98 128 7,64
Revenir en haut Aller en bas
https://ladhl.forumgratuit.org
 
Washington
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington lineup
» line-up washington
» line-up washington
» Washington - Boston
» line-up washington nouveau

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DAHL :: Ligue 1 :: Statistiques par équipe-
Sauter vers: