DAHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

DAHL

Une ligue c'est bien, mais deux c'est mieux!
 
AccueilForumGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
**La DAHL ferme ses portes!**
Merci a tous ceux qui ont participé et partagé cette passion!
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Florida Panthers 1

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DarG
Admin
DarG


Messages : 1203
Date d'inscription : 22/08/2010

Florida Panthers 1 Empty
MessageSujet: Florida Panthers 1   Florida Panthers 1 Icon_minitimeMer 16 Fév - 18:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R Florida Panthers 1 25281 39 3500000 1 72 63 56 69 65 75 71 70 51 70 75 71 63 69 70
Michael Frolík R Florida Panthers 1 25281 23 850000 1 80 73 79 62 78 63 77 71 78 71 54 68 77 67 74
Martin Erat R Florida Panthers 1 25281 29 4500000 5 69 78 78 66 70 59 78 74 72 58 62 69 75 65 69
Nick Bjugstad R Florida Panthers 1 25281 18 800000* 3 59 58 59 64 63 66 63 43 65 75 48 52 58 64 64
Patrice Bergeron C Florida Panthers 1 25281 25 5500000 5 75 77 76 76 80 77 79 81 81 84 70 72 76 77 79
Quinton Howden C Florida Panthers 1 25281 19 700000* 3 56 52 61 56 56 59 66 58 70 62 50 52 56 57 62
Stephen Weiss C Florida Panthers 1 25281 27 3100000 3 74 80 83 69 72 62 80 81 78 99 63 69 79 67 77
Cody Almond C Florida Panthers 1 25281 20 643333* 2 53 59 59 60 63 67 67 71 55 73 55 64 57 63 64
Shawn Matthias C Florida Panthers 1 25281 23 795000 1 59 55 59 64 64 99 71 61 73 76 53 74 57 75 70
Brian Rolston L Florida Panthers 1 25281 38 5062500 2 70 65 65 70 74 64 81 62 70 73 72 73 66 69 72
Rob Niedermayer L Florida Panthers 1 25281 36 1250000 1 60 50 56 72 68 71 73 61 66 71 76 71 55 70 67
David Booth L Florida Panthers 1 25281 26 4250000 5 80 69 69 69 69 80 71 80 70 56 58 80 72 72 74
Rostislav Olesz L Florida Panthers 1 25281 25 3125000 4 65 69 69 69 73 68 75 68 76 75 49 74 67 70 72
John McFarland L Florida Panthers 1 25281 18 850000* 3 58 59 61 55 63 58 73 52 64 57 49 54 59 58 63
Robyn Regehr D Florida Panthers 1 25281 30 4020000 3 39 41 40 86 84 84 74 69 60 49 78 83 40 84 70
Willie Mitchell D Florida Panthers 1 25281 33 4000000 4 41 43 43 78 77 75 73 81 58 49 78 78 42 76 69
Erik Gudbranson D Florida Panthers 1 25281 19 900000* 3 60 55 62 57 66 95 65 69 48 56 54 69 59 72 67
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 1 25281 20 900000* 2 64 62 70 81 70 75 67 66 67 53 49 58 65 75 69
Bryan McCabe D Florida Panthers 1 25281 35 5750000 1 78 70 68 72 71 75 77 80 55 48 74 81 72 72 72
Ian Cole D Florida Panthers 1 25281 22 875000* 3 53 70 54 57 60 69 60 59 62 63 50 66 59 62 65
Jacob Markstrom G Florida Panthers 1 25281 21 875000* 3 83 83 83 83 83 82 81 83 66 83 48 53 83 82 76
Tim Thomas G Florida Panthers 1 25281 34 5000000 3 78 78 69 77 77 78 76 83 79 71 80 73 75 77 77



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Caladi R ROC 22 88500* 1 44 38 40 40 37 39 50 38 62 35 45 42 40 38 48
Lukas Kaspar R ROC 25 147000* 1 55 54 53 60 57 61 69 60 67 54 50 70 54 59 61
Shawn Thornton R ROC 31 812500 2 32 36 32 59 57 74 57 63 27 53 57 62 33 63 58
Bill Thomas R ROC 27 525000 1 65 62 70 57 62 51 69 62 73 64 51 61 65 56 65
Brady Calla R ROC 23 180999,9* 1 45 46 64 47 52 59 58 54 70 68 50 60 51 52 60
Stephen Gionta R ROC 27 108000* 1 50 48 47 47 46 40 67 57 71 51 51 50 48 44 56
Scott Timmins C ROC 21 228500,1* 3 64 44 54 49 53 46 57 74 68 64 50 55 54 49 60
Wade Megan C ROC 20 157500* 3 46 45 48 50 50 58 57 57 71 59 47 53 46 52 58
Steven Reinprecht C ROC 34 2050000 2 59 55 64 57 47 46 62 53 64 56 52 51 59 50 59
Corban Knight C ROC 20 157500* 3 52 52 54 55 53 47 61 71 63 54 48 51 52 51 58
Mark Cullen C ROC 32 180000* 1 40 46 54 46 46 36 59 60 57 60 40 54 46 42 55
Miika Lahti C ROC 24 90000* 1 36 38 39 42 45 43 50 49 65 56 47 53 37 43 52
Matt Rust C ROC 21 157500* 3 46 46 51 49 50 47 58 42 54 52 48 49 47 48 54
Maksim Mamin C ROC 22 88500* 1 33 34 39 35 40 40 47 30 56 48 46 49 35 38 47
Ryan Watson L ROC 23 157500* 2 44 44 48 45 48 40 60 56 68 46 50 45 45 44 52
Mike Duco L ROC 23 165000* 1 57 47 50 52 68 68 65 57 40 69 49 63 51 62 61
Kenndal McArdle L ROC 24 270000* 5 76 70 52 52 56 51 75 55 59 76 50 62 66 53 66
Eric Selleck L ROC 23 200250* 2 53 55 62 54 58 69 46 55 44 56 50 57 56 60 58
A.J. Jenks L ROC 20 262500* 3 64 51 55 55 67 65 60 63 62 65 49 54 56 62 62
Triston Grant L ROC 27 153000* 1 42 44 52 64 60 71 61 66 33 55 59 70 46 65 60
T.J. Fast D ROC 23 200499,9* 1 40 51 48 52 53 45 67 53 76 43 45 58 46 50 58
Michael Caruso D ROC 22 180000* 3 42 41 42 62 52 54 65 58 60 56 49 64 41 56 58
Clay Wilson D ROC 27 500000 1 59 61 59 57 57 53 65 66 74 42 50 60 59 55 62
Joe Callahan D ROC 28 157500* 1 31 33 33 68 67 62 66 58 66 48 57 70 32 65 60
Martin Lojek D ROC 25 165000* 3 41 39 40 63 65 67 56 56 55 63 48 70 40 65 61
Derrick Lapoint D ROC 22 157500* 2 31 40 46 48 50 49 60 51 63 45 48 51 39 49 53
James DeLory D ROC 23 167000,1* 1 31 33 31 56 52 59 49 60 40 48 52 68 31 55 53
Colby Robak D ROC 20 262500* 3 44 55 55 71 60 56 68 62 73 64 48 59 51 62 62
Shawn Lalonde D ROC 21 231999,9* 3 62 51 48 54 53 62 68 70 62 67 48 54 53 56 63
John Lee D ROC 22 157500* 3 40 47 45 50 48 45 62 45 75 48 49 54 44 47 55
Jordan Henry D ROC 25 165000* 1 42 40 30 67 58 58 51 60 48 49 50 63 37 61 57
Jason Garrison D ROC 26 202500* 2 51 52 51 57 58 58 62 57 74 50 52 67 51 57 61
Scott Clemmensen G ROC 33 1200000 2 56 57 56 59 62 61 50 49 70 55 36 48 56 60 59
Tyler Plante G ROC 23 206250* 1 74 67 73 74 61 72 70 74 73 53 49 58 71 69 68
Brian Foster G ROC 24 157500* 2 51 63 46 50 55 63 60 58 75 41 48 54 53 56 60
Marc Cheverie G ROC 24 255000* 1 50 46 46 50 53 58 54 53 71 42 47 47 47 53 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Birkholz R JNR 19 525000* 3 D C- D C- D D C D C D D D D D C-
Joonas Donskoi R JNR 18 500000* 0 D D C- D C- D C- D B- C- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 25 500000* 0 C- C- D D D D C B- C- C- D D D D C-
Connor Brickley C JNR 19 600000* 3 C- C- D C- C- C- C C C C- D C- D C- C-
Zach Hyman C JNR 18 525000* 3 C- C- C- D C- D C- D- B- C- D D C- D C-
Corey Durocher L JNR 18 525000* 3 D D D C- D C- C- D- B- C- D D D C- C-
Karel Hromas L AMA 25 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D D
Garrett Wilson L AMA 20 525000* 3 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Alex Petrovic D JNR 19 600000* 3 D D D C- C- C C C- D D D C- D C- C-
Ben Gallacher D JNR 18 525000* 3 D- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Roman Derlyuk D AMA 24 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D C- D- D C-
R.J. Boyd D AMA 20 525000* 3 D C- C- D D D C- C- C D D D D D C-
Stephen Johns D JNR 18 800000 3 D D- D- C- C- C- C- C- C C- D C D- C- C-
Sami Aittokallio G JNR 18 500000* 0 C- C- D D C- D C D B- D D D C- C- C-
Sergei Gayduchenko G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Sam Brittain G JNR 18 550000* 3 D C- D D D D C- D B- D D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://ladhl.forumgratuit.org
DarG
Admin
DarG


Messages : 1203
Date d'inscription : 22/08/2010

Florida Panthers 1 Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers 1   Florida Panthers 1 Icon_minitimeMar 22 Fév - 14:54

2011

1er Florida Panthers 1 25281
1er Florida Panthers 1 19039
4e Florida Panthers 1 25281
4e Florida Panthers 1 996103
5e Florida Panthers 1 25281
Revenir en haut Aller en bas
https://ladhl.forumgratuit.org
Midnight87

Midnight87


Messages : 112
Date d'inscription : 03/11/2010
Age : 41
Localisation : Granby

Florida Panthers 1 Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers 1   Florida Panthers 1 Icon_minitimeMer 9 Mar - 17:26

Demande roster update Florida Panthers 1 25281
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Florida Panthers 1 Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers 1   Florida Panthers 1 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers+Louisville Panthers+Prospects
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida panthers
» Florida Panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DAHL :: Ligue 1 :: Roster Update-
Sauter vers: